Ремонт акпп BMW в Краснодаре
- Комплексная диагностика- БЕСПЛАТНО
- Гарантия на ремонт — 18 месяцев
- Оригинальные запчасти — В наличии
- Ремонтируем АКПП и CVT любой сложности
Заявка на бесплатную консультацию
Нажимая на кнопку, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете, что ознакомлены и согласны с политикой конфиденциальности
Модели БМВ
Active Tourer
3 Gran Turismo
4 Gran Coupe
5 Gran Turismo
6 Gran Coupe
X1
X3
X4
X5
X6
1 Series
2 Series
3 Series
4 Series
5 Series
6 Series
7 Series
Работы по ремонту АКПП БМВ и их стоимость
Диагностика АКПП
Электронная (считывание ошибок, параметров) | БЕСПЛАТНО* |
Механическая (на подъемнике, съем поддона) | БЕСПЛАТНО* |
Монтаж и демонтаж коробки передач
Передний привод | от 5 000 рублей |
Задний привод | от 6 000 рублей |
Полный привод | от 7 000 рублей |
Ремонтные работы
Капитальный (переборка, адаптация, промывка системы охлаждения) | от 10 000 рублей |
Гидротрансформатор (бублик/ГТД) | от 4 500 рублей |
Эдектронный блок управления (ЭБУ/ECU) | от 3 700 рублей |
Гидроблок (гидравлическая клапанная плита) | от 4 000 рублей |
Выше в таблице представлены примерные цены, без учета запасных частей. Точная стоимость работ будет известная после проведения полной диагностики и дефектовки. Для записи на диагностику звоните по телефону: +7(861)217-75-86 или оставляйте заявку в форме ниже.
*Диагностика бесплатна в случае комплексного ремонта. В других случаях стоимость от 500 рублей
Нажимая на кнопку, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете, что ознакомлены и согласны с политикой конфиденциальности
О сервисном центре «Сервис АКПП»
Ремонт АКПП, вариаторов и коробок роботов - наша специализация с 2002 года
Собственный склад запчастей, в наличии более 10 000 позиций
На нашем складе более 10 000 позиций запчастей для автоматических коробок. Таким образом мы можем гарантировать короткие сроки и невысокую цену ремонта. Если в наличии не окажется нужных деталей, оперативно закажем через проверенных поставщиков.
Честные цены и согласование на каждом этапе.
Современное оборудование для обслуживания всех видов трансмиссий
Ремонтируем АКПП BMW за 1-4 дня
В зависимости от сложности срок починки ДСГ может длиться до 4-х дней. В редких случаях дольше. Чаще всего увеличение срока связанно с ожиданием необходимых запчастей. Опыт мастеров и необходимое оборудование позволяет оперативно выдать исправный автомобиль, после обращения к нам.
Договор и гарантия на все работы
Нажимая на кнопку, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете, что ознакомлены и согласны с политикой конфиденциальности
Модели автоматических коробок передач БМВ
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
«2,5; 2,8; 3,0» | 1975-77 | 3 SP RWD | L6 2.5L 2.8L, 3.0L | ZF3HP22 |
1 SERIES | 2004-07 | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 |
1 SERIES | 2006-11 | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 6L45 |
1 SERIES | 2007-11 | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF6HP21 |
1 SERIES | 2010-11 | 8 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
2000 | 1975-77 | 3 SP RWD | L6 2.5L | ZF3HP22 |
3 SERIES | 2000-07 | 5 SP RWD | L4 1.8L/1.9L/2.0L L6 2.0L/2.5L/2.8L/2.9L/3.0L | 5L40E |
3 SERIES | 2003-11 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 |
3 SERIES | 2005-11 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP26 |
3 SERIES | 2006-11 | 6 SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R |
3 SERIES | 2006-11 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 |
3 SERIES | 2006-11 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
3 SERIES | 2000-05 | 4 SP RWD | L4 1.9L L6 2.0L/2.8L | 4L40E |
3 SERIES | 1998-06 | 5 SP RWD | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 |
3 SERIES | 1992-00 | 4 SP RWD | L4 1.8 1.9L, L6 2.5L 2.8L | 4L30E |
3 SERIES | 2011 | 8 SP RWD/AWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
3 SERIES | 2011 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP70 |
3 SERIES | 09-11 | 7 SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.0L | 7DCI600 |
3 SERIES | 1975-83 | 3 SP RWD | L4 1.6L, L6 2.0L 2.3L | ZF3HP22 |
3 SERIES | 1987-93 | 4 SP RWD | L4 1.6L, L6 2.0L 2.3L 2.4L 2.5L | ZF4HP22 |
3 SERIES | 1990-00 | 5 SP RWD | L6 2.0L 2.5L 2.8L | ZF5HP18 |
5 SERIES | 2000-11 | 5 SP RWD | L6 2.2L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L V8 4.4L | 5L40E |
5 SERIES | 2003-10 | 6 SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
5 SERIES | 2004-08 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19 |
5 SERIES | 2006-10 | 6 SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45 |
5 SERIES | 2006-10 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.0L 4.8L | ZF6HP28 |
5 SERIES | 2006-10 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
5 SERIES | 2000-04 | 5 SP RWD | L6 2.0L 2.2L | RE5R01A |
5 SERIES | 1998-06 | 5 SP RWD | L6 2.0L 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 |
5 SERIES | 1995-04 | 5 SP RWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L, V8 3.5L 4.4L | ZF5HP24 |
5 SERIES | 2011 | 7 SP RWD/AWD | V8 4.4L | 7DCI600 |
5 SERIES | 1975-83 | 3 SP RWD | L4 1.8L L6 2.0L 2.5L 2.8L 3.0L | ZF3HP22 |
5 SERIES | 1987-93 | 4 SP RWD | L4 1.8L, L6 2.0L 2.4L 2.5L 2.8L 3.0L 3.3L 3.5L | ZF4HP22 |
5 SERIES | 1990-00 | 5 SP RWD | L6 2.0L 2.5L 2.8L, V8 3.0L | ZF5HP18 |
5 SERIES | 1990-99 | 4 SP RWD | L6 2.5L 2.8L | 4L30E |
5 SERIES | 1991-96 | 5 SP RWD | V8 4.0L | ZF5HP30 |
5 SERIES/GT | 2009-11 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
5 SERIES/GT | 2009-11 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 |
6 SERIES | 2010-11 | 8 SP RWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 |
6 SERIES | 2010-11 | 7 SP RWD/AWD | V8 4.4L | 7DCI600 |
6 SERIES | 2007-11 | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
6 SERIES | 2007-11 | 6 SP RWD | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 |
6 SERIES | 2004-08 | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP19 |
6 SERIES | 2003-08 | 6 SP RWD | V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
6 SERIES | 1983-88 | 4 SP RWD | L6 2.8L 3.3L 3.5L | ZF4HP22 |
6 SERIES | 1977-83 | 3 SP RWD | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L 3.3L 3.5L | ZF3HP22 |
7 SERIES | 2001-10 | 6 SP RWD/AWD | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | ZF6HP26 |
7 SERIES | 2003-08 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 |
7 SERIES | 2008-10 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 |
7 SERIES | 2008-10 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
7 SERIES | 2009-11 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 |
7 SERIES | 2009-11 | 6 SP RWD/AWD | V12 6.0L | ZF8HP90 |
7 SERIES | 2001-08 | 6 SP RWD/AWD | V8 D4.0L D4.4L D4.5L | ZF6HP32 |
7 SERIES | 2000-01 | 4 SP RWD | L6 2.9L | 4L30E |
7 SERIES | 1997-01 | 5 SP RWD | L6 2.8L 3.0L | ZF5HP19 |
7 SERIES | 1996-03 | 5 SP RWD | L6 3.0L 3.5L V8 4.4L | ZF5HP24 |
7 SERIES | 1992-01 | 5 SP RWD | V8 D3.9L 4.0L 4.4L V12 5.4L | ZF5HP30 |
7 SERIES | 1992-00 | 5 SP RWD | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF5HP18 |
7 SERIES | 1987-94 | 4 SP RWD | V12 5.0L | ZF4HP24 |
7 SERIES | 1982-93 | 4 SP RWD | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L 3.3L 3.5L | ZF4HP22 |
7 SERIES | 1977-83 | 3 SP RWD | L6 2.8L 3.0L 3.2L 3.3L 3.5L | ZF3HP22 |
8 SERIES | 1995-96 | 5 SP RWD | V8 4.4L | ZF5HP24 |
8 SERIES | 1992-98 | 5 SP RWD | V8 4.0L 4.4L, V12 5.4L | ZF5HP30 |
8 SERIES | 1989-94 | 4 SP RWD | V12 5.0L | ZF4HP24 |
M3 | 1996-99 | 5 SP RWD | L6 3.2L | ZF5HP18 |
M535i | 1987-98 | 4 SP RWD | L6 3.5L | ZF4HP22 |
X1 | 2009-11 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
X3 | 2010-11 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP70 |
X3 | 2010-11 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L | ZF8HP23 |
X3 | 2007-10 | 6 SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF6HP21 |
X3 | 2006-11 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 |
X3 | 2006-10 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP28 |
X3 | 2006-10 | 6 SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R |
X3 | 2005-07 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP26 |
X3 | 2003-10 | 5 SP RWD/AWD | L6 2.5L 2.9L 3.0L | 5L40E |
X3 | 2011 | 8 SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF8HP45 |
X5 | 2010-11 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP70 |
X5 | 2010-11 | 8 SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF8HP23 |
X5 | 2006-11 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
X5 | 2006-11 | 6 SP RWD/AWD | L6 D3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 |
X5 | 2003-10 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0LV8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
X5 | 1998-06 | 5 SP RWD/AWD | L6 2.9L 3.0L | 5L40E |
X5 | 1998-03 | 5 SP RWD/AWD | V8 4.4L 4.6L | ZF5HP24 |
X6 | 2007-10 | 6 SP RWD/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
X6 | 2009-11 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.4L | ZF6HP28 |
X6 | 2010-11 | 8 SP RWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP70 |
Z3 ROADSTER | 2000-02 | 5 SP RWD/AWD | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | 5L40E |
Z3 ROADSTER | 1996-02 | 4 SP RWD/AWD | L4 1.9L 2.0L L6 2.0L 2.2L 2.5L 2.8L 3.2L | 4L30E |
Z4 ROADSTER | 1999-05 | 5 SP RWD/AWD | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 |
Z4 ROADSTER | 2009-11 | 6 SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
Z4 ROADSTER | 2009-11 | 7 SP RWD /AWD | L6 3.0L | 7DCI600 |
Z4 ROADSTER/COUPE | 2005-08 | 6 SP RWD/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 |
Нажимая на кнопку, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете, что ознакомлены и согласны с политикой конфиденциальности
Этапы ремонта автоматической коробки передач
1. Входная диагностика
Для определения точной неисправности и стоимости ее устранения проводим 3 типа диагностики:
- Компьютерная (считывание кодов ошибок, параметров из ЭБУ)
- На подъемнике, снятие поддона АКПП
- Тест-драйв мастером, в разных режимах
Для записи звоните по телефону:
2. Демонтаж трансмиссии
После диагностики производится полный или частичный демонтаж коробки передач, для более детального определения объема работ и стоимости запасных частей, которые потребуются для ремонта. Снятие АКПП происходит по стандартам, предусмотренным заводом изготовителем.
3. Мойка узла. Разбор и дефектовка
После снятия коробки, ее необходимо очистить от грязи, масел, нагара. Для мойки используем специальный химический состав. Далее разбираем и смотрим, что именно послужило причиной неисправности. Составляем план ремонтных работ и список необходимых запасных частей. Дефектовка проводится в присутствии клиента.
4. Калькуляция стоимости работ и запчастей
5. Переборка и сборка АКПП
6. Установка и тестирование
- Адаптацию восстановленной АКПП
- Тестирование в движении, под нагрузкой
- Компьютерную диагностику.
7. Забираете исправный автомобиль с гарантийным талоном
Остались вопросы?
Заказ обратного звонока
Нажимая на кнопку, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете, что ознакомлены и согласны с политикой конфиденциальности
Наши контакты
г. Краснодар, ул. Текстильная, д.2/1
Принимаем звонки и заявки с 9:00 до19:00
Ежедневно
Номер телефона: +7(861)217-75-86